您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

齐齐哈尔市墙体材料改革规定

时间:2024-07-06 02:08:37 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8897
下载地址: 点击此处下载

齐齐哈尔市墙体材料改革规定

黑龙江省齐齐哈尔市人民政府


齐齐哈尔市墙体材料改革规定
齐齐哈尔市人民政府



第一条 为加速墙体材料改革,发展节能建筑,保护土地资源,提高经济效益和社会效益,根据国家和省有关规定,结合我市实际情况,制定本规定。
第二条 凡本市行政区域内与墙体材料改革有关的部门和单位(含中省直企业、三资企业),均应执行本规定。
第三条 墙体材料改革工作由市政府墙体材料改革领导小组领导,其日常管理工作由市墙体材料改革办公室(以下简称墙改办)负责,主要职责是:
(一)贯彻执行有关墙体材料改革的法规、规章和政策。
(二)编制和组织实施全市墙体材料改革规划和计划。
(三)收缴、管理和监督使用新型墙体材料开发费(以下简称开发费)。
(四)组织协调新型墙体材料的技术改造和推广应用工作。
(五)审批新型墙体材料生产企业建设项目,协同有关部门监督、限制或取缔粘土实心砖企业生产。
(六)完成市墙体材料改革领导小组交办的其他工作。
第四条 本规定所称新型墙体材料,系指加气砼、粘土空心砖、各种空心砌块、岩棉板和万力板等制品。
第五条 本市原则上禁止新建、扩建粘土实心砖生产企业。确需新建、扩建的,必须报经市墙改办审查同意后,按规定程序办理。
粘土实心砖生产企业扩大取土范围的,必须经市、县(市)土地管理部门审批,并不得占用耕地。
第六条 生产企业应对其销售的粘土实心砖每块价外加收一分线。价外加收款作为开发费,全部由生产企业专项用于新型墙体材料的生产开发和技术改造。
市、县(市)审计部门应定期对企业征收的开发费进行审计,对擅自挪用者严肃处理。
第七条 粘土实心砖生产企业应有计划地分期分批进行技术改造,逐步加大粉煤灰、炉渣掺用量或转产粘土空心砖、空心砌块等节能、节土、利废的新型墙体材料。其中,县级以上生产企业应在一九九七年年底前全部转产新型墙体材料。
第八条 对新型墙体材料开发项目,市、县(市)计划、财政、银行等部门应优先安排计划、优先贷款。市、县(市)计划、建设部门应将采用新型墙体材料的建筑工程列入当年计划。对列入计划而未采用新型墙体材料的建筑工程,不予批准建设。
第九条 凡属框架结构的填充墙,应一律使用新型墙体材料,不准使用粘土实心砖。
第十条 凡达到国家节能标准的节能住宅,按《中华人民共和国固定资产投资方向调节税暂行条例》规定执行零税率。
第十一条 建筑设计单位可按设计应用新型墙体材料金额1%的比例从提供新型墙体材料的生产企业提取奖金,生产企业可将此费用计入成本。
第十二条 凡申报审批建设项目的单位和个人,应先按建筑面积向建筑物所在地的市、县(市)墙改办缴纳开发费。缴纳标准:工业建筑每平方米六元,民用建筑每平方米六元四角。
对不按规定缴纳开发费的单位和个人,计划和规划部门不予办理工程投资手续和规划许可证,不批开工。
第十三条 对使用新型墙体材料的建设单位,其开发费采取先缴后退的办法,待主体砌筑工程封闭后进行墙体装修前,由建设单位填报退还开发费申请表,经市、县(市)墙改办现场检查后,按使用新型墙体材料占使用全部墙体材料的比例退还开发费(含利息)。
第十四条 对未交开发费违章交付使用的工程项目,建设单位除补交开发费外,由市、县(市)墙改办逐日加收1‰滞纳金。
第十五条 开发费的收缴、使用和管理按《黑龙江省新型墙体材料开发费管理办法》及其补充规定执行。
第十六条 本规定由市墙体材料改革办公室负责解释。
第十七条 本规定自一九九五年五月十八日起施行。



1995年5月18日

关于重新修订下发适用优惠税率国家名单的通知

海关总署


关于重新修订下发适用优惠税率国家名单的通知
海关总署


广东分署,各直属海关、院校:
经外经贸部有关部门重新审定,现将与我国订有关税互惠协定,按照《中华人民共和国进出口关税条例》适用优惠税率国家名单(见附件)下发各关,请遵照执行。本次审定的名单删除了阿富汗、塞内加尔、冈比亚、中非、尼日尔、布基纳法索6个国家,增加了卡塔尔、沙特阿拉伯、
巴林、纳米比亚、厄立特里亚、阿尔及利亚、马其顿、拉脱维亚、特立尼达和多巴哥、玻利维亚10个国家。另外经国务院关税税则委员会的特别批准,对原产于阿联酋和科威特的进口货物,在1996年内按优惠税率征税。根据国务院有关规定,对原产于我国香港、澳门地区的进口货物
,也按优惠税率征税。
本文自文到之日起执行,原征税款不予调整。

附件:适用优惠税率国家名单
(截止1996年3月1日)
一、亚洲
------------------------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称 | 备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|1 |朝鲜 |1992.1 |中、朝贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|2 |越南 |1991.1 |中、越贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|3 |也门 |1958.1 |中、也商务条约 |也门已统一 |
| | |1968.9 |中、也民主贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|4 |蒙古 |1991.1 |中、蒙贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|5 |黎巴嫩 |1955.12|中、黎贸易条约 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|6 |巴基斯坦 |1963.1 |中、巴贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|7 |叙利亚 |1982.7 |中、叙贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|8 |尼泊尔 |1981.11|中、尼贸易和支付协定 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称 | 备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|9 |缅甸 |1983.1 |中、缅贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|10|斯里兰卡 |1977 |中、斯贸易支付协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|11|塞浦路斯 |1981.4 |中、塞贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|12|日本 |1974.1 |中、日贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|13|柬埔寨 |1959 |中、柬政府照会 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|14|土耳其 |1974.7 |中、土贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|15|菲律宾 |1975.6 |中、菲贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|16|孟加拉 |1993.1 |中、孟贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|17|泰国 |1978.3 |中、泰贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|18|约旦 |1979.5 |中、约贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|19|新加坡 |1980.1 |中、新贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|20|阿曼 |1981.3 |中、阿贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|21|伊拉克 |1981.5 |中、伊贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|22|伊朗 |1991.8 |中、伊贸易和支付协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|23|印度 |1984.8 |中、印贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|24|马来西亚 |1988.4 |中、马贸易协定 | |
------------------------------------------------

------------------------------------------------
|25|老挝 |1988.12|中、老贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|26|印度尼西亚 |1990.8 |中、印尼贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|27|韩国 |1992.2 |中、韩贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|28|以色列 |1992.12|中、以贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|29|卡塔尔 |1993.7 |中、卡贸易协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|30|阿联酋 | | |署税〔1996〕132 |
| | | | |号文 |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|31|沙特 |1992.11|中、沙经济贸易投资和技术合 | |
| | | |作协定 | |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|32|科威特 | | |署税〔1996〕132 |
| | | | |号文 |
|--|------|-------|--------------|-------------|
|33|巴林 |1996.1 |中、巴政府换文 | |
------------------------------------------------
二、非洲
--------------------------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称 | 备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|1 |几内亚 |1988.7 |中、几贸易支付协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|2 |突尼斯 |1995.3 |中、突贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|3 |马里 |1961.2 |中、马贸易交换和支付协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|4 |苏丹 |1962.5 |中、苏丹贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|5 |摩洛哥 |1995.3 |中、摩贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|6 |索马里 |1980.4 |中、索贸易支付协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|7 |刚果 |1978.4 |中、刚贸易支付协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|8 |坦桑尼亚 |1965.2 |中、坦贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|9 |毛里塔尼亚 |1972 |中、毛贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|10|赤道几内亚 |1971.1 |中、赤贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|11|埃塞俄比亚 |1976.6 |中、埃贸易协定 | |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
|12|布隆迪 |1972.1 |中、布贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|13|塞拉利昂 |1971.7 |中、塞贸易支付协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|14|喀麦隆 |1972.8 |中、喀贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|15|加纳 |1989.7 |中、加贸易支付协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|16|尼日利亚 |1981.11|中、尼贸易协定 | |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称 | 备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|17|贝宁 |1982.7 |中、达荷美贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|18|扎伊尔 |1988.11|中、扎贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|19|乍得 |1973.9 |中、乍贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|20|马达加斯加 |1995.6 |中、马贸易经济技术合作协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|21|卢旺达 |1972.6 |中、卢贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|22|加蓬 |1974 |中、加贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|23|圣多美和普林西比|1975.12|中、圣贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|24|科特迪瓦 |1984.12|中、科贸易协定 | |
| |(象牙海岸) | | | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|25|肯尼亚 |1978.5 |中、肯贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|26|赞比亚 |1993.10|中、赞贸易和经济技术协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|27|多哥 |1981.1 |中、多贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|28|津巴布韦 |1982.1 |中、津贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|29|利比亚 |1982.11|中、利贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|30|安哥拉 |1984.6 |中、安贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|31|埃及 |1986.4 |中、埃贸易协定 | |
--------------------------------------------------

--------------------------------------------------
|32|博茨瓦纳 |1986.9 |中、博贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|33|莫桑比克 |1982.8 |中、莫贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|34|纳米比亚 |1994.8 |中、纳贸易和经济技术合作协定| |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|35|厄立特里亚 |1993.5 |中、厄贸易和经济技术合作协定| |
|--|--------|-------|--------------|-------------|
|36|阿尔及利亚 |1979.5 |中、阿贸易协定 | |
--------------------------------------------------
三、欧洲
------------------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称 |备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|------|----------|--------------|----|
|1 |捷克 |1993.11 |中、捷政府经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|2 |匈牙利 |1990.3 |中、匈政府贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|3 |阿尔巴尼亚 |1993.2 |中、阿政府贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|4 |斯洛伐克 |1994.2.13 |中、斯政府经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|5 |罗马尼亚 |1990.11 |中、罗政府贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|6 |南斯拉夫 |1995.9.8 |中、南政府经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|7 |克罗地亚 |1992.10.27|中、克政府经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|8 |斯洛文尼亚 |1992.11.9 |中、斯经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|9 |马其顿 |1995.5.31 |中、马经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|10|保加利亚 |1991.1.1 |中、保政府贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|11|德国 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|12|英国 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|13|法国 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|14|西班牙 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|15|葡萄牙 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
------------------------------------------

------------------------------------------
|16|爱尔兰 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|17|希腊 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|18|俄罗斯联邦 |1992.3.5 |中、俄经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|19|乌克兰 |1992.8.8 |中、乌经济贸易合作协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|20|白俄罗斯 |1992.1.20 |中、白经济贸易合作协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|21|爱沙尼亚 |1992.6 |中、爱经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|22|拉脱维亚 |1995.1 |中、拉经济贸易合作协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|23|立陶宛 |1994.6.29 |中、立经济贸易合作协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|24|亚美尼亚 |1992.1.9 |中、亚经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|25|阿塞拜疆 |1993.3.3 |中、阿经济贸易协定 | |
------------------------------------------

------------------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称 |备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|------|----------|--------------|----|
|26|格鲁吉亚 |1993.6.3 |中、格经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|27|摩尔多瓦 |1992.1.18 |中、摩经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|28|哈萨克斯坦 |1991.12.22|中、哈经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|29|吉尔吉斯斯坦|1992.1 |中、吉经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|30|乌兹别克斯坦|1992.1 |中、乌经济贸易合作协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|31|土库曼斯坦 |1992.1 |中、土经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|32|塔吉克斯坦 |1992.1 |中、塔经济贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|33|波兰 |1990.1 |中、波贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|34|比利时 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|35|卢森堡 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|36|荷兰 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|37|丹麦 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|38|意大利 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|39|瑞典 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|40|芬兰 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|41|奥地利 |1985.10 |中、欧共体贸易和经济合作协定| |
|--|------|----------|--------------|----|
|42|冰岛 |1987.10 |中、冰贸易协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|43|挪威 |1982.7 |中、挪贸易支付协定 | |
|--|------|----------|--------------|----|
|44|瑞士 |1975.5 |中、瑞贸易协定 | |
------------------------------------------
四、大洋洲
----------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称|备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|-------|-------|--------|----|
|1 |澳大利亚 |1973.7 |中、澳贸易协定 | |
|--|-------|-------|--------|----|
|2 |新西兰 |1973.10|中、新贸易协定 | |
|--|-------|-------|--------|----|
|3 |巴布亚新几内亚|1970.12|中、巴经贸备忘录| |
----------------------------------
五、美洲
-----------------------------------------
|序号| 国家名称 | 条约或协定 | 条约或协定名称 |备 注 |
| | | 生效日期 | | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|1 |古巴 |1981.1 |中、古贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|2 |智利 |1971.4 |中、智贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|3 |墨西哥 |1973.4 |中、墨西哥贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|4 |加拿大 |1973.10|中、加贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|5 |厄瓜多尔 |1975.7 |中、厄贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|6 |牙买加 |1976.9 |中、牙贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|7 |阿根廷 |1977.1 |中、阿贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|8 |巴西 |1978.11|中、巴贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|9 |美国 |1980.2 |中、美贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|10|哥伦比亚 |1984.12|中、哥贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|11|委内瑞拉 |1986.1 |中、委贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|12|秘鲁 |1986.6 |中、秘贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|13|乌拉圭 |1988.12|中、乌贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|14|玻利维亚 |1992.5 |中、玻贸易协定 | |
|--|--------|-------|--------------|----|
|15|特立尼达和多巴哥|1985.7 |中、特贸易经济和科技合作协定| |
-----------------------------------------



1996年3月29日

国家外汇管理局综合司关于在出口与收汇主体不一致情况下实施联网核查有关问题的通知

国家外汇管理局综合司


国家外汇管理局综合司关于在出口与收汇主体不一致情况下实施联网核查有关问题的通知

汇综发【2008】122号 


国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部,深圳、大连青岛厦门、宁波市分局;各中资外汇指定银行:
为解决因专营商品或经批准的总、分(子)公司关系而发生收汇单位与出口单位不一致,银行无法对相应收汇进行出口收结汇联网核查的问题,根据《国家外汇管理局关于实施<出口收结汇联网核查办法>有关问题的通知(汇发[2008]31号,以下简称31号文)的相关规定,现就有关问题通知如下:
一、2008年12月31日前因专营商品或经批准的总分(子)公司关系而发生收汇单位与出口单位不一致的,收汇单位可向所在地外汇管理局(以下简称“外汇局)提出书面申请,并提交出口合同或协议等有关证明材料及其复印件。经外汇局核准后,收汇单位可持《出口收汇说明》、出口单位的操作员IC卡以及外汇局的核准文件,到银行办理待核查账户资金结汇或划出。银行应按照《出口收结汇联网核查办法》规定,在出口单位相应出口可收汇额范围内,为收汇单位办理出口收结汇联网核查等相关手续。
外汇局办理上述核准手续后,应留存收汇单位书面申请和相关证明材料复印件备查。
二、自2009年1月1日起,专营商品或总、分(子)公司关系的出口业务应按照《出口收结汇联网核查办法》和31号文的相关规定办理,即出口单位收汇单位、联网核查单位必须一致。
本通知发布之日(含)前已签订出口合同且合同规定在 2009年1月1日以后收汇的,可参照本通知第一条规定办理。
本通知发布之日后签订出口合同的,按本条规定办理。
三、经外汇局批准实行集中收付汇的企业适用本通知。
四、收汇单位因合并、分立导致收汇单位与出口单位不一致的,可参照本通知第一条规定办理。
国家外汇管理局各分局、外汇管理部收到本通知后,应尽快转发所辖中心支局、支局、外资银行、地方性商业银行和相关单位。各中资外汇指定银行收到本通知后,应尽快转发至所属分支机构。执行中如遇问题,请及时向国家外汇管理局经常项目管理司反馈。
二OO八年七月二十八日