您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

安徽省关于改革职称评定、实行专业技术职务聘任制的实施细则

时间:2024-07-22 01:07:53 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9205
下载地址: 点击此处下载

安徽省关于改革职称评定、实行专业技术职务聘任制的实施细则

安徽省人民政府批淮 等


安徽省关于改革职称评定、实行专业技术职务聘任制的实施细则
省人民政府批淮 省职改领导小组



为了贯彻执行中共中央、国务院关于改革职称评定,实行专业技术职务聘任制的有关文件精神,搞好职称改革工作,现根据我省实际情况,制订本实施细则。
一、组织领导
省职称改革领导小组对省委、省人民政府负责,并在省委、省人民政府领导下统一领导和部署全省专业技术职务聘任制工作。领导小组下设办公室(设在省科委),负责领导小组的日常具体工作。
各行署、市、县(市)职称改革工作的组织领导形式,原则上比照省里办法进行。
中央部委直属驻皖单位,中央部委和省双重领导以部为主的单位,其专业技术职务聘任制工作以中央部委为主,由中央部委会同省职称改革领导小组统一领导;省直部门驻地市(不含合肥市)的单位,以省直部门领导为主。必要时地、市职称改革领导小组协助进行。
二、职责分工
1.省职称改革领导小组主要职责:
①根据中央和国务院的有关政策、规定,研究制定符合我省实际情况的实施细则和政策,统一领导和部署全省的职称改革工作;检查、督促全省贯彻执行中央和省里有关职称改革工作的方针、政策,开展专业技术职务聘任制工作的情况;
②明确我省各专业技术职务系列的主管部门及其职责范围;协调各系列高级专业技术职务的评审和综合平衡工作;
③进行调查研究。及时掌握和解决聘任制工作中出现的重大问题;
④负责全省专业技术职务宏观指标的控制工作,在省编委核定的编制数和国家下达的各级专业技术职务的限额内,审定各地、市和省直各单位各级专业技术职务限额和结构比例;关于增资指标的下达问题,按国务院工改办和中央职称改革工作领导小组的规定进行。
⑤对各地区、各部门在聘任制工作中违背中央、国务院和省里文件规定的。省职称改革领导小组有权进行检查、干预和纠正。
2.各职务系列主管部门(或职称改革领导小组)职责:
①根据中央和省里有关文件精神,结合我省实际情况,拟定本系列的实施细则并报省职称改革领导小组审核后组织实施:
②检查、指导全省本系列专业技术职务评审工作,制定本系列聘任制试点和展开工作的方案及计划,报省领导小组审批后实施;
③负责本系列高级专业技术职务评审委员会的组建,经省职称改革领导小组审批后进行评审工作;
④协助省职称改革领导小组研究确定各地、市和省直各单位中系列各级专业技术职务限额和结构比例:
⑤对本系列实行专业技术职务聘任制的单位,要定期检查,掌握情况进行阶段性小结;对带全局性问题要及时向省职称改革领导小组报告并提出解决办法。
3.省直业务主管部门职责:
①根据中央和省实行专业技术职务聘任制的有关文件规定,选用本部门及所属单位的专业技术职务系列,在省编委批准的编制数和省职称改革领导小组下达的各级专业技术职务的限额内,设置本部门及所属单位的各系列各级专业技术岗位,报省职称改革领导小组审批;

②结合本部门的实际情况,制定实施计划或办法,并提出本部门及直属单位的职称改革工作方案,报省职称改革领导小组办公室批准后,负责组织实施;
③负责本部门直属单位的高级专业技术职务的考核推荐等工作;
④领导本部门直属单位并指导本系统非直属单位的专业技术职务聘任制工作。
4.行署、市职称改革领导小组职责:
①根据中央和省里有关文件规定,结合本地区实际情况,制定实施细则和工作计划,统一领导和部署本地区职称改革工作;检查督促本地区贯彻执行中央和省里有关职称改革工作的方针、政策的情况;
②明确本地区各专业技术职务系列的主管部门及其职责范围,审定各专业技术职务系列的实施细则和中级专业技术职务评审委员会;审定各县(市)、各部门职称改革试点及展开工作的计划和方案;负责本地区各系列高级专业技术职务的材料审查和推荐工作;在同级编制部门核定的各
部门、各单位的编制数和省下达的专业技术职务限额内,提出本地区各系列各级专业技术职务限额和结构比例;
③协调各系列、各部门的关系,做好综合平衡,监督和检查各系列中级专业技术职务的评审工作;
④进行调查研究,及时了解和反映聘任制工作中出现的问题。总结交流工作经验;
⑤对各系列、各部门在聘任制工作中违背中央国务院和省里文件规定,地、市职称改革领导小组有权进行干预和纠正。
三、专业技术职务评审委员会
1.评审委员会是评议、审定专业技术人员是否符合相应的专业技术职务任职条件的组织,其成员必须作风正派、办事公道、敢于坚持原则,严格遵守组织纪律,并由三分之二以上担任较高专业技术职务的技术人员组成,其中,中青年应占一定比例。
2.各级职称改革领导小组,根据不同层次和需要,可分别建立初、中、高级专业技术职务评审委员会。初级评委会由县、处级单位组建,其中必须有三名以上本系列中级以上专业技术职务的人员参加。中级评委会由地、市或厅局级单位组建,其中必须有三名以上本系列高级专业技术
职务的人员参加。高级评委会由省各职务系列主管部门组建,其中须有三分之二以上本系列高级专业技术职务的人员参加。对专业技术人员较多,技术力量较强的单位的评委会,经上一级职称改革领导小组批准,可授予某个专业高一级职务的评审权限。对目前不具备成立相应级别评委会条
件的部门或单位,暂可报请上一级业务主管部门的评审委员会评审.也可外聘专家与本部门或单位的专家成立临时性的评审委员会,待条件成熟后再成立正式的评审委员会。
3.评审委员会的主要职责是:在单位考核的基础上,对被推荐的专业技术人员的政治表现,履行职责的实际能力,专业技术水平和工作成绩等方面进行考核评议,全面地做出评审,准确地写出考核评语,并提出任职条件的意见。由评审委员会主任签字并盖评委会印章后存档备查。
四、专业技术职务的评审和聘任程序
1.事业单位的专业技术职务一般实行聘任制,各级党政群机关的专业技术职务实行任命制。实行聘任制的单位原则上应具备领导班子坚强有力,知识分子政策得到落实,各方面工作开展较好等条件。对三线、老、山、贫地区和不具备聘任制条件的事业单位目前可实行任命制,但应积
极创造条件,逐步实行聘任制。
2.专业技术人员申请担任专业技术职务,均需填写《专业技术职务呈报表》。并将专业技术工作总结和能反映本人业务能力、水平的论著译著,工作实绩的评价资料等材料提交相应评审委员会。对申请高级职务者,由所在单位提供两名或两名以上同行专家(与审议对象不在同一工作
单位)的审议材料,井提供申请者综合材料,内容包括:专业技术工作简历、政治思想表现、学识水平、业务能力、工作实绩的评价资料、外语水平、单位推荐意见等。上述推荐材料属省直单位的则报送省相应职务系列主管部门,属于地、市的由地、市职称改革领导小组负责审查行文,报
送省相应职务系列主管部门。
对原已取得高、初、中专业技术职称,现仍从事专业技术工作的合格人员可免去任职资格评审程序,根据工作需要直接聘任或任命相应职务。若申请高一档次的职务,则须按上述评审程序办理。取得高级专业技术职务资格的人员名单和呈报表须报省职称改革领导小组办公室备案存查。


3.各级专业技术职务必须在取得相应职务任职资格的专业技术人员中聘任或任命。实行聘任制的单位,高级专业技术职务一般由地、市级单位行政领导聘任,也可授权委托县处级单位行政领导代为聘任;中级专业技术职务一般由县处级单位行政领导聘约;初级专业技术职务一般由科
(局)级单位行政领导聘任。并由用人单位的行政领导直接向被聘人员颁发聘任书,双方签订聘任。其内容主要应包括:被聘人员应履行的职责,应有的权力、享受的待遇,任职期限、辞聘和解聘的条件、仲裁单位等。实行任命制的单位,按干部管理权限,由行政领导向被任命人员颁发任
命书,各级职务的聘任书,由省统一印刷。
聘任或任命、解聘或免任高级专业技术职务须抄报省职称改革领导小组办公室。
4.实行专业技术职务聘任制均有一定任期,每一任期一般为三至五年,如工作需要并符合任职条件的,可以连聘连任。在任期满前三至六个月内,单位领导根据工作需要和专业技术人员在任职期间的表现、实绩、提出连聘成解聘的意见。如连聘原职务,须先征得本人同意,并履行聘
任手续。专业技术人员或单位行政领导在聘约期间,因某种原因要辞聘或解聘,应提前三个月提出并申明理由,经双方同意后,方可辞聘或解聘。双方意见不一致时,应由上级主管部门会同同级科技干部管理部门进行干预,调解和仲裁。专业技术人员任职期满或调离原工作岗位,原任职务
自行免除。
五、合理确定事业单位中各系列各级专业技术职务的限额和结构比例
各地、各部门、各单位都要在各级编制部门核定的人员编制数和各级职称改革领导小组下达的各级专业技术职务的限额内,结合本地区、本部门、本单位专业技术队伍的素质、业务工作的需要以及在国民经济建设中的地位、贡献和发展状况等,提出各系列各级专业技术职务的限额和结
构比例意见,按照隶属关系和位专业技术干部管理范围逐级上报审核,经各地、市和省直各单职称改革领导小组审核汇总后,报省职称改革领导小组统一审批实施。未经过省职称改革领导小组审核批准,各地、市、省直各单位不得突破省职称改革领导小组下达的各级专业技术职务的限额。


六、专业技术职务适用范围
1.凡在国家党政群机关,事业单位从事专业技术工作和专业技术管理工作的人员,均属于专业技术职务聘任或任命的对象。
2.出国留学或进修的专业技术人员,待其回国后,由使用单位予以聘任或任命。出国援外专业技术人员的职务是否评审或聘任,由各地、市、省直各部门根据情况自行决定。
3.对犯有严重错误,并受行政记大过,党内严重警告,以上处分、缓刑或正在被立案审查的专业技术人员一年内不予聘任或任命专业技术职务。
本细则适用于事业单位、国家党政群机关。企业单位可参照执行,其工作另行部署。
各地区、各部门应根据本细则的规定,结合各自情况,制定实施细则或办法。
本细则先在省属高教、科研、卫生三个系统和经中央及省批准的试点单位中试行。




1986年10月6日

关于建立海洋环境污染损害事件报告制度的通知

国家海洋局


关于建立海洋环境污染损害事件报告制度的通知
1999年3月12日,国家海洋局


沿海各省、自治区、直辖市及计划单列市海洋厅(局),各分局:
为加强海洋环境监督管理,切实履行保护海洋环境的职责,及时掌握海洋环境污染损害情况,严肃查处各种违法违规行为,决定建立海洋环境污染损害事件的报告制度。有关问题通知如下:
一、本通知所称的“海洋环境污染损害事件”,是指违反海洋环境保护法规和国家有关规定的行为,以及由于意外因素的影响或不可抗力等原因致使海洋环境受到污染损害,依法或有关规定应由海洋行政主管部门监督处理的事件。具体包括:
1、陆源排污污染海洋环境事件;
2、海洋工程污染海洋环境事件;
3、违法违章倾废事件;
4、未经海洋主管部门环评审核,擅自进行海岸工程建设的;
5、赤潮;
6、污染损害海洋自然保护区的;
7、其它污染损害海洋环境的事件。
二、各级海洋行政主管部门按照职权范围,有责任向同级人民政府和上级海洋行政主管部门及时、准确地报告辖区内发生的海洋环境污染损害事件情况。
三、海洋环境污染损害依据程度不同可分为一般海洋环境污染损害和重大海洋环境污染损害。凡符合下列情况之一者,为重大海洋环境污染损害:
1、造成的直接经济损失在1000万元以上、间接损伯在3000万元以上(含本数)的;
2、污染海域面积在10平方公里以上(含本数)的;
3、溢油量在10吨以上的;
4、严重危害海洋环境的;
5、具有较大社会影响的;
6、其他严重违反有关法律、法规和规定的行为。
四、海洋环境污染损害事件发生后,海洋行政主管部门应当立即直赴现场调查取证,并对事件的性质和危害程度作出准确的认定。
五、一般海洋环境污染损害事件,各级海洋行政主管部门(省级海洋行政主管部门除外)应当于每月月底汇总后向上一级海洋行政主管部门报告。
凡属重大海洋环境污染损害事件,当地海洋行政主管部门除应及时报告同级人民政府和上一级海洋行政主管部门外,还应同时报告国家海洋行政主管部门。
六、重大海洋环境污染损害事件的报告分为快报和处理结果报告两类。
快报应于发现之时起24小时内上报,可通过电话、传真、电子邮件等方式,上报的内容包括:事件类型、发生时间、地点、污染源、肇事者等。
处理结果报告是在前一次报告的基础上,报告有关确切数据、事件发生的原因、过程及采取的应急措施、事件处理的措施、过程和结果、事件造成的损失、社会影响等详细情况。
七、报告单位应当保证报告内容的准确性与可靠性。当发现报告内容与实际情况不一致时,应及时纠正并将情况如实上报。
八、省级海洋行政主管部门应将本辖区内发生的海洋环境污染损害事件每半年汇总一次,分别于每年7月15日和1月15日之前报告国家海洋行政主管部门(汇总表附后)。
请各单位、各部门按照通知的要求,采取措施,抓紧落实。国家海洋局的通讯方式是:
电话:(010)68020193
传真:(010)68030799
E_mail:gjhyjhbc@public.east.cn.net

附:
海洋环境污染损害事件报告表
单位: 填表日期: 年 月 日
┏━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┃事 件 │ ┃
┃类 型 │ ┃
┠────┼─────────────────────────────┨
┃发 生 │ ┃
┃时 间 │ ┃
┠────┼─────────────────────────────┨
┃发 生 │ ┃
┃地 点 │ ┃
┠────┼─────────────────────────────┨
┃ │ ┃
┃发 生 │ ┃
┃原 因 │ ┃
┃ │ ┃
┠────┼─────────────────────────────┨
┃主要污 │ ┃
┃染物质 │ ┃
┠────┼─────────────────────────────┨
┃污染源 │ ┃
┠────┼─────────────────────────────┨
┃主要经 │ ┃
┃济损失 │ ┃
┠─┬──┼─────────────────────────────┨
┃ │处理│ ┃
┃处│时间│ ┃
┃ ├──┼─────────────────────────────┨
┃理│ 处 │ ┃
┃ │ 理 │ ┃
┃情│ 结 │ ┃
┃ │ 果 │ ┃
┃况│ │ ┃
┗━┷━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛


中华人民共和国海关公告

海关


中华人民共和国海关公告
中华人民共和国海关



公告
国务院关税税则委员会决定,自1999年1月1日起,调整《中华人民共和国海关进出口税则》的部分税率税目(详见1999年《中华人民共和国海关进出口税则》)。
特此公告。

附件一:

1999年进口关税税率调整表
---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|42021210|以塑料或纺织材料作面的衣箱 | 35 | 30 |
|42021290|塑料或纺织材料作面的其他箱包 | 35 | 30 |
|42022200|以塑料片或纺织材料作面的手提包 | 35 | 30 |
|42023200|以塑料或纺织品作面的钱包等物品 | 35 | 30 |
|42029200|以塑料或纺织材料作面的其他容器 | 35 | 30 |
|44011000|薪柴 | 8 | 0 |
|44012100|针叶木木片或木粒 | 1 | 0 |
|44012200|非针叶木木片或木粒 | 1 | 0 |
|44013000|锯末、木废料及碎片 | 1 | 0 |
|44031000|用油漆,着色剂等方法处理的原木 | 2 | 0 |
|44032000|用其他方法处理的针叶原木 | 2 | 0 |
|44034100|深红色红柳桉木等 | 2 | 0 |
|44034910|柚木原木 | 2 | 0 |
|44034990|其他原木 | 2 | 0 |
|44039100|栎木原木 | 2 | 0 |
|44039200|山毛榉木原木 | 2 | 0 |
|44039910|楠木原木 | 2 | 0 |
|44039920|樟木原木 | 2 | 0 |
|44039930|红木原木 | 2 | 0 |
|44039940|泡桐木原木 | 2 | 0 |
|44039990|其他原木 | 2 | 0 |
|44061000|未浸渍的铁道及电车道枕木 | 3 | 0 |
|44069000|已浸渍的铁道及电车道枕木 | 3 | 0 |
|44071000|针叶木木材 | 3 | 0 |
|44072400|美洲桃花心木等木材 | 3 | 0 |
|44072500|深红色红柳桉木等木材 | 3 | 0 |
|44072600|白柳桉木等木材 | 3 | 0 |
|44072910|柚木木材 | 9 | 0 |
|44072990|其他热带木木材 | 3 | 0 |
|44079100|栎木木材 | 3 | 0 |
|44079200|山毛榉木材 | 3 | 0 |
|44079910|樟木、楠木、红木木材 | 9 | 0 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|44079920|泡桐木木材 | 3 | 0 |
|44079990|其他木材 | 3 | 0 |
|44151000|木箱及类似的包装容器,电缆卷筒 | 18 | 10 |
|44152000|托盘 | 18 | 10 |
|44184000|水泥构件的木模板 | 20 | 10 |
|44190010|木制一次性筷子 | 21 | 10 |
|47010000|机械木浆 | 1 | 0 |
|47020000|化学木浆,溶解级 | 1 | 0 |
|47031100|未漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47031900|未漂白非针叶木碱木浆等 | 1 | 0 |
|47032100|漂白针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47032900|漂白非针叶木碱木浆或硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47041100|未漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47041900|未漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47042100|漂白的针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47042900|漂白的非针叶木亚硫酸盐木浆 | 1 | 0 |
|47050000|半化学木浆 | 1 | 0 |
|47061000|棉短绒纸浆 | 1 | 0 |
|47062000|从回收纸及纸板提取的纤维浆 | 1 | 0 |
|47069100|机械浆 | 1 | 0 |
|47069200|化学浆 | 1 | 0 |
|47069300|半化学浆 | 1 | 0 |
|47071000|未漂白牛皮纸或纸板的废碎品 | 1 | 0 |
|47072000|漂白的其他纸和纸板废碎品 | 1 | 0 |
|47073000|由机械木浆制的纸,纸板的废碎品 | 1 | 0 |
|47079000|其他纸及纸板的废碎品 | 1 | 0 |
|50040000|非供零售用丝纱线 | 13 | 12 |
|50050010|非供零售用绸丝纱线 | 13 | 12 |
|50050090|非供零售用其他绢纺纱线 | 13 | 12 |
|50060000|零售用丝纱线,绢纺纱线蚕胶丝 | 13 | 12 |
|50071010|零售用丝纱线,绢纺纱线蚕胶丝 | 27 | 26 |
|50071090|其他纯chou丝机织物 | 27 | 26 |
|50072011|未漂白或漂白桑蚕丝机织物 | 27 | 26 |
|50072019|其他纯桑蚕丝机织物 | 27 | 26 |
|50072021|未漂白或漂白纯柞蚕丝机织物 | 27 | 26 |
|50072029|其他纯柞蚕丝机织物 | 27 | 26 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|50072031|未漂白或漂白纯绢丝机织物 | 27 | 26 |
|50072039|其他纯绢丝机织物 | 27 | 26 |
|50072090|其他纯丝机织物 | 27 | 26 |
|50079010|未列名未漂白或漂白丝机织物 | 27 | 26 |
|50079090|其他丝机织物 | 27 | 26 |
|51053010|已梳兔毛 | 13 | 12 |
|51053021|已梳无毛山羊绒 | 13 | 12 |
|51053029|其他已梳山羊绒 | 13 | 12 |
|51053090|其他已梳动物细毛 | 13 | 12 |
|51054000|已梳动物粗毛 | 13 | 12 |
|51111100|重量≤300g/平方米粗梳全毛布 | 30 | 28 |
|51111900|重量>300g/平方米粗梳全毛布 | 30 | 28 |
|51112000|与化纤长丝混纺粗梳毛布 | 30 | 28 |
|51113000|与化纤短纤混纺粗梳毛布 | 30 | 28 |
|51119000|与其他纤维混纺的粗梳毛布 | 30 | 28 |
|51121100|重量≤200g/平方米精梳全毛布 | 30 | 28 |
|51121900|重量>200g/平方米精梳全毛布 | 30 | 28 |
|51122000|与化纤长丝混纺精梳毛布 | 30 | 28 |
|51123000|与化纤短丝混纺精梳羊毛布 | 30 | 28 |
|51129000|与其他纤维混纺精梳毛布 | 30 | 28 |
|51130000|动物粗毛或马毛机织物 | 30 | 28 |
|52041100|非零售棉制缝纫线,含棉>=85% | 10 | 9.8 |
|52041900|其他非零售棉制缝纫线 | 10 | 9.8 |
|52042000|零售用棉制缝纫线 | 10 | 9.8 |
|52051100|非零售粗梳粗纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051200|非零售粗梳中支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051300|非零售粗梳细支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051400|非零售粗梳较细纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52051500|非零售粗梳特细支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52052100|非零售精梳粗支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52052200|非零售精梳中支纯棉单纱 | 10 | 9.8 |
|52061100|非零售粗梳粗支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52061200|非零售粗梳中支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52061300|非零售粗梳细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52061400|非零售粗梳较细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52061500|非零售粗梳特细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|52062100|非零售精梳粗支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062200|非零售精梳中支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062300|非零售精梳细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062400|非零售精梳较细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52062500|非零售精梳特细支混纺棉单纱 | 13 | 12 |
|52063100|非零售粗梳粗支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063200|非零售粗梳中支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063300|非零售粗梳细支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063400|非零售粗梳较细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52063500|非零售粗梳特细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064100|非零售精梳粗支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064200|非零售精梳中支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064300|非零售精梳细支混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064400|非零售精梳较细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52064500|非零售精梳特细混纺棉多股纱 | 13 | 12 |
|52079000|供零售用混纺棉纱线 | 13 | 12 |
|52081100|未漂白全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52081200|未漂白全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52081300|未漂白三、四线全棉斜纹布 | 19 | 18 |
|52081900|未漂白其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52082100|漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52082200|漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52082300|漂白的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52082900|漂白的其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52083100|染色的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52083200|染色的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52083300|染色的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52083900|染色的其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52084100|色织的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52084200|色织的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52084300|色织的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52084900|色织的其他全棉机织物 | 19 | 18 |
|52085100|印花的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52085200|印花的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52085300|印花的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52085900|印花的其他棉机织物 | 19 | 18 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|52091100|未漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52091200|未漂白的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52091900|未漂白的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52092100|漂白的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52092200|漂白的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52092900|漂白的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52093100|染色的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52093200|染色的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52093900|染色的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52094100|色织的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52094200|色织的全棉粗斜纹布 | 18 | 17 |
|52094300|色织的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52094900|色织的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52095100|印花的全棉平纹布 | 19 | 18 |
|52095200|印花的全棉三、四线斜纹布 | 19 | 18 |
|52095900|印花的其他棉机织物 | 19 | 18 |
|52101100|与化纤混纺未漂白的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52101200|化纤混纺未漂白3、4线斜纹布 | 23 | 22 |
|52101900|与化纤混纺未漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52102100|与化纤混纺漂白的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52102200|化纤混纺漂白3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52102900|与化纤混纺漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52103100|与化纤混纺染色的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52103200|化纤混纺染色3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52103900|与化纤混纺染色的其他棉布 | 23 | 22 |
|52104100|与化纤混纺色织的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52104200|化纤混纺色织3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52104900|与化纤混纺色织的其他棉布 | 23 | 22 |
|52105100|与化纤混纺印花的平纹棉布 | 23 | 22 |
|52105200|化纤混纺印花3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52105900|与化纤混纺印花的其他棉布 | 23 | 22 |
|52111100|与化纤混纺未漂白的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52111200|化纤混纺未漂3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52111900|与化纤混纺未漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52112100|与化纤混纺漂白的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52112200|化纤混纺漂白3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|52112900|与化纤混纺漂白的其他棉布 | 23 | 22 |
|52113100|与化纤混纺染色的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52113200|化纤混纺染色3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52113900|与化纤混纺染色的其他棉布 | 23 | 22 |
|52114100|与化纤混纺色织的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52114200|与化纤混纺色织的粗斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52114300|与化纤混纺色织的斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52114900|与化纤混纺色织的其他棉布 | 23 | 22 |
|52115100|与化纤混纺印花的棉平纹布 | 23 | 22 |
|52115200|化纤混纺印花3,4线斜纹棉布 | 23 | 22 |
|52115900|与化纤混纺印花的其他棉布 | 23 | 22 |
|52121100|未漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121200|漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121300|染色的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121400|色织的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52121500|印花的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122100|未漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122200|漂白的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122300|染色的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|52122400|色织的其他混纺棉布 | 18 | 17 |
|52122500|印花的其他混纺棉布 | 19 | 18 |
|53052100|生的蕉麻 | 5 | 4.2 |
|53052900|经加工、未纺制的蕉麻、短纤等 | 5 | 4.2 |
|53071000|黄麻及其他纺织用韧皮纤维单纱 | 10 | 9.8 |
|53072000|黄麻及其他韧皮纤维多股纱或缆线 | 10 | 9.8 |
|53081000|椰壳纤维纱线 | 10 | 9.8 |
|53082000|大麻纱线 | 10 | 9.8 |
|53083000|纸纱线 | 10 | 9.8 |
|53089090|其他植物纺织纤维纱线 | 10 | 9.8 |
|53091110|未漂白的纯亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53091120|漂白的纯亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53091900|其他纯亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53092110|未漂白的混纺亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53092120|漂白的混纺亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53092900|其他混纺亚麻机织物 | 22 | 21 |
|53101000|未漂白的黄麻及其他韧皮纤维织物 | 19 | 15 |
---------------------------------------------

---------------------------------------------
| 税 号 | 货 品 名 称 |98税则税率|99税则税率|
|--------|--------------------|------|------|
|53109000|其他黄麻机织物 | 19 | 15 |
|53110012|纯苎麻未漂白机织物 | 22 | 21 |
|53110013|其他纯苎麻机织物 | 22 | 21 |
|53110014|非纯苎麻未漂白机织物 | 22 | 21 |
|53110015|其他非纯苎麻机织物 | 22 | 21 |
|53110020|纸纱线机织物 | 19 | 17 |
|53110090|其他纺织用植物纤维机织物 | 19 | 17 |
|54011010|非供零售用合纤长丝缝纫线 | 21 | 20 |
|54011020|供零售用合纤长丝缝纫线 | 21 | 20 |
|54012010|非供零售用人纤长丝缝纫线 | 14 | 13 |
|54012020|供零售用人纤长丝缝纫线 | 14 | 13 |
|54021010|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的尼龙和高 | 19 | 18 |
|54021020|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的尼龙 | 19 | 18 |
|54021030|芳香族聚酰胺纺制的尼龙和高强力纱 | 19 | 18 |
|54021090|其他非零售用尼龙高强纱 | 19 | 18 |
|54022000|非零售聚酯高强力纱 | 21 | 20 |
|54023111|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 17 | 14 |
|54023112|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的弹力 | 17 | 14 |
|54023113|芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 17 | 14 |
|54023119|其他非零售细尼龙弹力丝 | 17 | 14 |
|54023190|非零售其他细尼龙变形纱线 | 17 | 14 |
|54023211|聚己内酰胺(尼龙-6)纺制的弹力丝 | 17 | 15 |
|54023212|聚己二酰己二胺(尼龙-66)纺制的弹力 | 17 | 15 |
|54023213|芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 | 17 | 15 |
|54023219|其他非零售粗尼龙弹力丝 | 17 | 15 |
|54023290|非零售其他粗尼龙变形纱线 | 17 | 15 |
|54023310|非零售聚酯弹力丝 | 23 | 22 |
